Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: HYOC
Certificering: ISO9001
Modelnummer: ST0535
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 500PCS
Prijs: 0.7USD/PCS to 2USD/PCS
Verpakking Details: Karton
Levertijd: 5-8 werkdagen
Lichaamsmateriaal: |
Schokbestendige PC, |
Verzamel materiaal: |
POM, roestvrij staaltanden |
O-ringenmateriaal: |
Nitrilrubber |
Het blazen druk: |
16 bar |
Uitbarstingsdruk: |
25 bar |
Temperatuurwaaier: |
-10 aan +60°C |
Toevoegingskracht: |
50N maximum (5kg) |
Lichaamsmateriaal: |
Schokbestendige PC, |
Verzamel materiaal: |
POM, roestvrij staaltanden |
O-ringenmateriaal: |
Nitrilrubber |
Het blazen druk: |
16 bar |
Uitbarstingsdruk: |
25 bar |
Temperatuurwaaier: |
-10 aan +60°C |
Toevoegingskracht: |
50N maximum (5kg) |
De vrije HDPE van de de lucht blazende oplossing van de steekproevenvezel optische Rechte van het de schakelaareind van Microduct van het de kappenreductiemiddel schakelaar van het het gasblok
Productomschrijving:
Specificatie voor duidelijke de duw geschikte rechte verbindingslijn van HYOC, eindeinde en grootte-verandering/reductiemiddelenschakelaar.
De montage wordt ontworpen om toe te treden microduct door op een schoon van de besnoeiingsbuis/buis eind worden geduwd.
Een verbinding wordt gemaakt met interne O-ringen.
Het ontwerp van de schakelaar, die interne staaltanden opneemt, verhindert toevallige scheiding van de schakelaar microduct zodra geïnstalleerd.
De verwijdering van de buis wordt bereikt door de groene ring binnenwaarts te duwen. Geen hulpmiddelen worden vereist voor de toevoeging of de verwijdering van de montage van de buis.
Voordelen:
Vloeibaar type: lucht (geen andere gassen of vloeistoffen)
Werkdruk: 0 aan 150psi
Negatieve druk: - 29,5 in Hg
Toepasselijke buis: polyuerethane en nylon
Norm: Metrisch, Duim, NPT, Microduct-koppeling
Specificaties:
Rechte verbindingslijn
Specificatie | Buis OD/identiteitskaart φmm |
Buis OD/identiteitskaart φmm |
Thro droeg φmm |
Hoeveelheid (PCs) |
CTN | ||||
STR3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
STR4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | 3000 |
STR4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
STR5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
SRT5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | 3000 |
STR6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
STR7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | 2000 |
STR7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
STR7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | 2000 |
STRAIGHT/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | 2000 |
STRAIGHT/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
STR10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
STR10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
STR12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
STR12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
STR14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
STR14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
STR16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
STR16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
Beëindigeneinde
Specificatie | Buis OD φmm |
Hoeveelheid (PCs) |
CTN | ||
EST3 | 3 | 6000 |
EST4 | 4 | 5000 |
EST5 | 5 | 5000 |
EST6 | 6 | 4000 |
EST7 | 7 | 4000 |
EST8 | 8 | 4000 |
EST10 | 10 | 2400 |
EST12 | 12 | 2000 |
EST14 | 14 | 1600 |
EST16 | 16 | 1000 |
Reductiemiddel
Specificatie | Buis OD/identiteitskaart φmm |
Buis OD/identiteitskaart φmm |
Spits Gat φmm |
Hoeveelheid (PCs) |
CTN | ||||
BRE5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
BRE5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | 3000 |
BRE7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000 |
BRE7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000 |
BRE7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 2000 |
BRE8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000 |
BRE8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000 |
BRE8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000 |
BRE10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | 1000 |
BRE10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | 1400 |
BRE10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
BRE12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | 1000 |
BRE12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
BRE12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
BRE14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
BRE14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
BRE16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
BRE16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
22032445 |