Productdetails
Plaats van herkomst: Chengdu, China
Merknaam: HUIYUAN
Certificering: ISO9001
Modelnummer: Gcyfty-288G652D
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 4KM
Prijs: Negotiable
Verpakking Details: Houten Trommel
Levertijd: 5 tot 20 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000Km/Month
Productnaam: |
Van de de Vezel Optische Kabel van de 288 Vezelg.652d de Enige Wijze Geblazen Optische Kabel Mikroka |
Vezeltelling: |
Vezel 288 |
Vezeltype: |
G652D |
Kabeldiameter: |
9.4mm (±0.2mm) |
Jasjekleur: |
Zwart |
toepassing: |
FTTX |
Type van installatie: |
Lucht het blazen |
Het blazen afstand: |
1000m |
Productnaam: |
Van de de Vezel Optische Kabel van de 288 Vezelg.652d de Enige Wijze Geblazen Optische Kabel Mikroka |
Vezeltelling: |
Vezel 288 |
Vezeltype: |
G652D |
Kabeldiameter: |
9.4mm (±0.2mm) |
Jasjekleur: |
Zwart |
toepassing: |
FTTX |
Type van installatie: |
Lucht het blazen |
Het blazen afstand: |
1000m |
Van de de Vezel Optische Kabel van de 288 Vezelg.652d de Enige Wijze Geblazen Optische Kabel Mikrokabel Lucht
Beschrijving
Huiyuan is professioneel in het veroorzaken van lucht blowng laag vastlopend micro- kabel heeft heeft onder voordelen.
• Goede mechanische en temperatuurprestaties
• Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
• De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
• Verbrijzelingsweerstand en flexibiliteit
Technische beschrijving:
P/N | Gcyfy-288 | |
Vezeltelling | 288 | |
Aantal van losse buis | 9+15 | |
Aantal van gevuld koord | 0 | |
Aantal vezel/buis | 12 | |
Algemene Diameter | 9.4±0.2mm | |
Gewicht | 78 kg/km | |
Min. Buigende Statische straal - | 12*Cable diameter | |
Min. Buigende Dynamische straal - | 20*cable diameter | |
De Vermindering van de kabelvezel (enige wijze) | 0.35dB/km maximum @1310nm 0.22dB/km maximum @1550nm | |
Temperatuurwaaier | Opslag -40 aan +70℃, Installatie -10 aan +40℃, Verrichting -40 aan +70℃ | |
Kabellevensduur (ramingswaarde) | 25 jaar |
Vezelspecificatie:
Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | |
De diameter van het wijzegebied | bij 1310nm | 9.2±0.4µm |
bij 1550nm | 10.4 ± 0.6mm | |
Verminderingscoëfficiënt | bij 1310nm | ≤0.40dB/km |
bij 1550nm | ≤0.30dB/km | |
Bekledingsdiameter | 125.0±1.0µm | |
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0% | |
Deklaagdiameter | 245.0±10.0µm | |
Deklaag-bekleding concentriciteitsfout | ≤12.0µm | |
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0% | |
Kern-bekleding concentriciteitsfout | ≤0.8µm | |
Het krullen | ≥4m | |
Bewijsspanning | ≥0.69GPa | |
De kracht van de deklaagstrook | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0N |
Piekwaarde | 1.3-8.9N | |
Macro buigend verlies | Ф60mm, 100 cirkels, bij 1550nm | ≤0.05dB |
Ф32mm, cirkels 1, bij 1550nm | ≤0.05dB |
Kabelstructuur:
1. Vezel 2. Ripcord 3. Water blokkerend garen 4. FRP 5. Losse buis 6. HDPE jasje
Standaardtrommellengte
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Vezelkleur
Vezel No.1 = Blauw |
Vezel No.2 = Sinaasappel |
Vezel No.3 = Groen |
Vezel No.4 = Bruin |
Vezel No.5 = Lei |
Vezel No.6 = Wit |
Vezel No.7 = Rood |
Vezel No.8 = Zwarte |
Vezel No.9 = Geel |
Vezel No.10 = Viooltje |
De vezel No.11 = nam toe |
Vezel No.12 = Aqua |
Losse buiskleur
Binnenlaag | Buitenlaag |
Losse buis No.1 = Blauw | Losse buis No.10 = Viooltje |
Losse buis No.2 = Sinaasappel | De losse buis No.11 = nam toe |
Losse buis No.3 = Groen | Losse buis No.12 = Aqua |
Losse buis No.4 = Bruin | Losse buis No.13 = Blauw |
Losse buis No.5 = Lei | Losse buis No.14 = Sinaasappel |
Losse buis No.6 = Wit | Losse buis No.15 = Groen |
Losse buis No.7 = Rood | Losse buis No.16 = Bruin |
Losse buis No.8 = Zwarte | Losse buis No.17 = Lei |
Losse buis No.9 = Geel | Losse buis No.18 = Wit |
Losse buis No.19 = Rood | |
Losse buis No.20 = Zwarte | |
Losse buis No.21 = Geel | |
Losse buis No.22 = Viooltje | |
De losse buis No.23 = nam toe | |
Losse buis No.24 = Aqua |
De druk van de kabeltekst: (Steun aangepaste tekst)
HYOC GCYFTY 288 G652D [trommel Nr.] [maand-Jaar] [Meter die merken]
Ordeinformatie
Aantal vezels | Vezelklasse | Deelnaam |
288 | G657A1 | MICRO 24X12F G657A1 9.40MM |
288 | G652D | MICRO 24X12F G652D 9.40MM |
288 | OM1 | MICRO 24X12F OM1 9.40MM |
288 | OM2 | MICRO 24X12F OM2 9.40MM |
288 | OM3 | MICRO 24X12F OM3 9.40MM |
288 | OM4 | MICRO 24X12F OM4 9.40MM |
Fabriek & bureau
Productielijn