Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: HYOC, OEM
Certificering: ISO
Modelnummer: FU-2 G652D/G657
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2000m
Prijs: 70
Verpakking Details: Pannen in pallet
Levertijd: 7 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 4200km per maand
Schede: |
Lage wrijvinghdpe |
Kleur: |
geel |
OD: |
1.15mm |
Schede: |
Lage wrijvinghdpe |
Kleur: |
geel |
OD: |
1.15mm |
Technische Beschrijvingen
Voor
Lucht Geblazen Vezeleenheid
(De Vezels van itu-t G.652.D/G.657A1/G.657A2, OM1/OM3/OM4-)
1. Algemeen
1.1 deze specificatie voldoet de vereisten van de verbeterde eenheid van de prestatiesvezel dat aan klant voor installatie moet worden geleverd door te blazen.
1.2 de optische vezelkabel zal aan de vereisten van deze specificatie en over het algemeen samenkomen of betere recentste normen voldoen:
ITU-T G.650: Definities en testmethodes voor lineaire, deterministische attributen van single-mode vezel en kabel
ITU-T G.652.D: Kenmerken van een single-mode optische vezel en een kabel
ITU-T G.657: Kenmerken van een buigende vezel en kabel van de verlies ongevoelige één enkele wijze optische voor het toegangsnetwerk
CEI 60793-2-50 B1.3: Sectionele specificatie voor vezels van de klassenb de enige wijze
CEI 60793-2-10 A1: Sectionele specificatie voor categoriea1 multimode vezels
CEI 60794-1-2: Optische Vezelkabels, Deel 1-2, Generische specificatie-Basis de procedures Algemene begeleiding van de optische kabeltest
CEI 60794-1-21: Optische vezelkabels, Deel 1-21, Generische specificatie - de Fundamentele procedures van de optische kabeltest - Mechanische testmethodes
CEI 60794-1-22: Optische vezelkabels, Deel 1-22, Generische specificatie - de Fundamentele procedures van de optische kabeltest - Milieutestmethodes
2. Optische Vezelkenmerken
De optische, geometrische, mechanische en milieukenmerken van de optische vezel van itu-t zullen G.652.D overeenstemming met onderstaande lijst zijn:
Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | Eenheden | ||
Optische Kenmerken | ||||
De diameter van het wijzegebied | bij 1310nm | 9.2±0.4 | µm | |
bij 1550nm | 10.4 ± 0,6 | mm | ||
Verminderingscoëfficiënt | bij 1310nm | ≤0.40 | dB/km | |
bij 1550nm | ≤0.30 | dB/km | ||
Nul verspreidingsgolflengte (λ0) | 1300 ~1324 | NM | ||
Maximum nul verspreidingshelling (S0max) | ≤0.092 | ps/(NM2·km) | ||
De verspreidingscoëfficiënt van de polarisatiewijze (PMDQ) | ≤0.2 | ![]() |
||
Snijd golflengte (λcc) af | ≤1260 | NM | ||
Verspreidingscoëfficiënt | 1285~1330nm | ≤3.5 | ps/(NM·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(NM·km) | ||
Efficiënte groepsindex van breking (Neff) | bij 1310nm | 1,466 | - | |
bij 1550nm | 1,467 | - | ||
Geometrisch kenmerk | ||||
Bekledingsdiameter | 125.0±1.0 | µm | ||
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0 | % | ||
Deklaagdiameter | 245.0±10.0 | µm | ||
Deklaag-bekleding concentriciteitsfout | ≤12.0 | µm | ||
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0 | % | ||
Kern-bekleding concentriciteitsfout | ≤0.8 | µm | ||
Mechanisch kenmerk | ||||
Het krullen | ≥4 | m | ||
Bewijsspanning | ≥0.69 | GPa | ||
De kracht van de deklaagstrook | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N | |
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | ||
Macro buigend verlies | Ф60mm, 100 cirkels, bij 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, cirkels 1, bij 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
De optische, geometrische, mechanische en milieukenmerken van de optische vezel van itu-t zullen G.657A1 overeenstemming met onderstaande lijst zijn:
Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | Eenheden | |||
Optische Kenmerken | |||||
De diameter van het wijzegebied | bij 1310nm | 8.6±0.6 | µm | ||
bij 1550nm | 9.8 ± 0,8 | mm | |||
Verminderingscoëfficiënt | bij 1310nm | ≤0.40 | dB/km | ||
bij 1550nm | ≤0.30 | dB/km | |||
Nul verspreidingsgolflengte (λ0) | 1300 ~1324 | NM | |||
Maximum nul verspreidingshelling (S0max) | ≤0.092 | ps/(NM2·km) | |||
De verspreidingscoëfficiënt van de polarisatiewijze (PMDQ) | ≤0.2 | ![]() |
|||
Snijd golflengte (λcc) af | ≤1260 | NM | |||
Efficiënte groepsindex van breking (Neff) | bij 1310nm | 1,466 | - | ||
bij 1550nm | 1,467 | - | |||
Geometrisch kenmerk | |||||
Bekledingsdiameter | 125.0±1.0 | µm | |||
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0 | % | |||
Deklaagdiameter | 245.0±10.0 | µm | |||
Deklaag-bekleding concentriciteitsfout | ≤12.0 | µm | |||
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0 | % | |||
Kern-bekleding concentriciteitsfout | ≤0.8 | µm | |||
Mechanisch kenmerk | |||||
Het krullen | ≥4 | m | |||
Bewijsspanning | ≥0.69 | GPa | |||
De kracht van de deklaagstrook | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N | ||
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | |||
Macro buigend verlies | Ф20mm, cirkels 1 | bij 1550nm | ≤0.75 | dB | |
bij 1625nm | ≤1.5 | dB | |||
Ф30mm, 10 cirkels | bij 1550nm | ≤0.25 | dB | ||
bij 1625nm | ≤1.0 | dB | |||
De optische, geometrische, mechanische en milieukenmerken van de optische vezel van itu-t zullen G.657A2 overeenstemming met onderstaande lijst zijn:
Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | Eenheden | |||
Optische Kenmerken | |||||
De diameter van het wijzegebied | bij 1310nm | 8.7±0.6 | µm | ||
bij 1550nm | 9.8 ± 0,8 | mm | |||
Verminderingscoëfficiënt | bij 1310nm | ≤0.40 | dB/km | ||
bij 1550nm | ≤0.30 | dB/km | |||
Nul verspreidingsgolflengte (λ0) | 1300 ~1324 | NM | |||
Maximum nul verspreidingshelling (S0max) | ≤0.092 | ps/(NM2·km) | |||
De verspreidingscoëfficiënt van de polarisatiewijze (PMDQ) | ≤0.2 | ![]() |
|||
Snijd golflengte (λcc) af | ≤1260 | NM | |||
Efficiënte groepsindex van breking (Neff) | bij 1310nm | 1,466 | - | ||
bij 1550nm | 1,467 | - | |||
Geometrisch kenmerk | |||||
Bekledingsdiameter | 125.0±1.0 | µm | |||
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0 | % | |||
Deklaagdiameter | 245.0±10.0 | µm | |||
Deklaag-bekleding concentriciteitsfout | ≤12.0 | µm | |||
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0 | % | |||
Kern-bekleding concentriciteitsfout | ≤0.8 | µm | |||
Mechanisch kenmerk | |||||
Het krullen | ≥4 | m | |||
Bewijsspanning | ≥0.69 | GPa | |||
De kracht van de deklaagstrook | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N | ||
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | |||
Macro buigend verlies | Ф30mm, 10 cirkels | bij 1550nm | ≤0.03 | dB | |
bij 1625nm | ≤0.1 | dB | |||
Ф20mm, cirkels 1 | bij 1550nm | ≤0.1 | dB | ||
bij 1625nm | ≤0.2 | dB | |||
Ф15mm, cirkels 1 | bij 1550nm | ≤0.5 | dB | ||
bij 1625nm | ≤1.0 | dB | |||
De optische, geometrische, mechanische en milieukenmerken van 62.5/125) optische vezel de zullen van OM1 (overeenstemming met onderstaande lijst zijn:
Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | Eenheden | |
Optische Kenmerken | |||
Verminderingscoëfficiënt | bij 850nm | ≤3.5 | dB/km |
bij 1300nm | ≤1.5 | dB/km | |
Bandbreedte (OFL) | @ 850nm | ≥200 | MHz.km |
@ 1300nm | ≥500 | MHz.km | |
Verminderings niet-uniformiteit | ≤0.1 | dB | |
Nul verspreidingsgolflengte (λ0) | 1320 ~1365 | NM | |
Verspreidingscoëfficiënt | @ 1295 ~ 1310nm | £ 0,11 | ps/(NM·km) |
@ 1310-1340nm | £0.001 (1458-l0) | ps/(NM·km) | |
Efficiënte groepsindex van breking (Neff) | bij 850nm | 1,496 | - |
bij 1300nm | 1,491 | - | |
Numerieke opening | 0.275± 0,015 | - | |
Geometrisch kenmerk | |||
Kerndiameter | 62.5 ± 2,5 | µm | |
Kern niet-cirkelvormigheid | ≤5.0 | % | |
Bekledingsdiameter | 125.0±1.0 | µm | |
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0 | % | |
Deklaagdiameter | 245±10.0 | µm | |
Deklaag-bekleding concentriciteitsfout | ≤12.0 | µm | |
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0 | % | |
Kern-bekleding concentriciteitsfout | ≤1.5 | µm | |
Mechanisch kenmerk | |||
Bewijsspanning | ≥0.69 | GPa | |
De kracht van de deklaagstrook | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N |
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | |
Macro buigend verlies | Ф75mm, 100 cirkels, at850nm | ≤0.5 | dB |
Ф75mm, 100 cirkels, bij 1300nm | ≤0.5 | dB |
De optische, geometrische, mechanische en milieukenmerken van de optische vezel van OM3 zullen overeenstemming met onderstaande lijst zijn:
Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | Eenheden | |
Optische Kenmerken | |||
Verminderingscoëfficiënt | bij 850nm | ≤3.5 | dB/km |
bij 1300nm | ≤1.5 | dB/km | |
Bandbreedte (OFL) | @ 850nm | ≥1500 | MHz.km |
@ 1300nm | ≥500 | MHz.km | |
Verminderings niet-uniformiteit | ≤0.1 | dB | |
Nul verspreidingsgolflengte (λ0) | 1295 ~1340 | NM | |
Verspreidingscoëfficiënt | @ 1295 ~ 1310nm | £ 0,105 | ps/(NM·km) |
@ 1310-1340nm | £375× (1590-l0) ×10-6 | ps/(NM·km) | |
Efficiënte groepsindex van breking (Neff) | bij 850nm | 1,482 | - |
bij 1300nm | 1,477 | - | |
Numerieke opening | 0.20± 0,015 | - | |
Geometrisch kenmerk | |||
Kerndiameter | 50 ± 2,5 | µm | |
Kern niet-cirkelvormigheid | ≤5.0 | % | |
Bekledingsdiameter | 125.0±1.0 | µm | |
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0 | % | |
Deklaagdiameter | 245±10.0 | µm | |
Deklaag-bekleding concentriciteitsfout | ≤10.0 | µm | |
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0 | % | |
Kern-bekleding concentriciteitsfout | ≤1.0 | µm | |
Mechanisch kenmerk | |||
Bewijsspanning | ≥0.69 | GPa | |
De kracht van de deklaagstrook | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N |
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | |
Macro buigend verlies | Ф30mm, 2 cirkels, bij 1300nm | ≤1.0 | dB |
De optische, geometrische, mechanische en milieukenmerken van de optische vezel van OM4 zullen overeenstemming met onderstaande lijst zijn:
Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | Eenheden | |
Optische Kenmerken | |||
Verminderingscoëfficiënt | bij 850nm | ≤3.5 | dB/km |
bij 1300nm | ≤1.5 | dB/km | |
Bandbreedte (OFL) | @ 850nm | ≥3500 | MHz.km |
@ 1300nm | ≥500 | MHz.km | |
Verminderings niet-uniformiteit | ≤0.1 | dB | |
Nul verspreidingsgolflengte (λ0) | 1295 ~1340 | NM | |
Verspreidingscoëfficiënt | @ 1295 ~ 1310nm | £ 0,105 | ps/(NM·km) |
@ 1310-1340nm | £375× (1590-l0) ×10-6 | ps/(NM·km) | |
Efficiënte groepsindex van breking (Neff) | bij 850nm | 1,482 | - |
bij 1300nm | 1,477 | - | |
Numerieke opening | 0.200± 0,015 | - | |
Geometrisch kenmerk | |||
Kerndiameter | 50 ± 2,5 | µm | |
Kern niet-cirkelvormigheid | ≤5.0 | % | |
Bekledingsdiameter | 125.0±1.0 | µm | |
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0 | % | |
Deklaagdiameter | 245±10.0 | µm | |
Deklaag-bekleding concentriciteitsfout | ≤10.0 | µm | |
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0 | % | |
Kern-bekleding concentriciteitsfout | ≤1.0 | µm | |
Mechanisch kenmerk | |||
Bewijsspanning | ≥0.69 | GPa | |
De kracht van de deklaagstrook | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N |
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | |
Macro buigend verlies | Ф30mm, 2 cirkels, bij 1300nm | ≤1.0 | dB |
3. Kenmerken van Kabel
3.1 kabelbouw en Parameter
De hars bedekte optische vezels met een laag, en de buitenschede dreef op de strakke buffer uit.
Punten | Beschrijvingen | |||||
Optische vezel | 2F | 4F | 6F | 8F | 12F | |
Buitenschede | Materiaal | Natuurlijke HDPE | ||||
Kabel nominale diameter (±0.05mm) | 1.15mm | 1.15mm | 1.35mm | 1.55mm | 1.65mm | |
Kabel ong. gewicht (kg/km) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
Max. treksterkte | Korte tijd | W*G N | ||||
Max. verbrijzelingsweerstand | Korte tijd | 100N/100mm | ||||
Minimum Buigende straal | Dynamisch | 20 keer van kabeldiameter | ||||
Statisch | 10 keer van kabeldiameter | |||||
Temperatuurwaaier | Installatie | -10℃~+40℃ | ||||
Opslag | -20℃~+60℃ | |||||
Verrichting | -20℃~+60℃ | |||||
Lucht het Blazen |
Materiaal: PR140, Buis: 5/3.5mm, het Blazen druk: ≤10bar, Typische het blazen lengte: 1000m |
3.2 dwarsdoorsnede van Kabel
1. Optische vezel 2. Hars 3. +2 ‚Gevulde‘ Vezels 4. Groove 5. HDPE schede
4. Vezel en de Losse Identificatie van de Buiskleur
De individuele vezel en de losse buizen zullen overeenstemming met standaard tia/eia-598-a en de kleurencode zoals hieronder.
-2 vezels
Vezelkleuren
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Kleur | Blauw | Sinaasappel | Vuller | Vuller | ||||||||
-4 vezels
Vezelkleuren
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Kleur | Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | ||||||||
-6 vezels
Vezelkleuren
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Kleur | Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | Grijs | Wit | ||||||
-8 vezels
Vezelkleuren
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Kleur | Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Zwart | ||||
-12 vezels
Vezelkleuren
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kleur | Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | Lei | Wit | Rood | Zwart | Geel | Purper | Roze | Aqua |
5. MechanischeenMilieutest.
Punt | Details |
Trekladingstest |
Testmethode: Overeenstemming met iec60794-1-21-E1 Trekkracht: W*G N Lengte: 50m Holdingstijd: minuten 1 Diameter van doorn: 30 x kabeldiameter Na test telegrafeert de vezel en geen schade en geen duidelijke verandering in vermindering |
Verbrijzeling/Compressietest |
Testmethode: Overeenstemming met CEI 60794-1-21-E3 Testlengte: 100 mm Lading: 100 N Holdingstijd: minuten 1 Testresultaat: Extra vermindering ≤0.1dB bij 1550nm. Na test geen schede het barsten en geen vezelbreuk. |
Kabel buigende test |
Testmethode: Overeenstemming met CEI 60794-1-21-E11B Doorndiameter: 65mm Aantal Cyclus: 3 cycli Testresultaat: Extra vermindering ≤0.1dB bij 1550nm. Na test geen schede het barsten en geen vezelbreuk. |
Het buigen/Herhaalde Buigende test |
Testmethode: Overeenstemming met CEI 60794-1-21 - E8/E6 Massa van het gewicht: 500g Buigende diameter: 20 x diameter van kabel Effecttarief: ≤ 2 seconde/cyclus Aantal cycli: 20 Testresultaat: Extra vermindering ≤0.1dB bij 1550nm. Na test geen schede het barsten en geen vezelbreuk. |
Temperatuur het cirkelen test |
Testmethode: Overeenstemming met CEI 60794-1-22-F1 Variatie van temperatuur: -20℃ aan + 60℃ Aantal cycli: 2 Holdingstijd per elke stap: 12 uren Testresultaat: Extra vermindering ≤0.1dB/km bij 1550nm. |
6. Kabel het Merken
Tenzij anders vereist de schede gebruik Inkjet duidelijk met intervallen van 1m zal zijn, bevattend:
- Klantennaam
- De naam van de vervaardiging
- Fabricagedatum
- Type en aantal vezelkernen
- Lengte het merken
- Andere vereisten
7. Ecologisch
Het hoogtepunt voldoet aan ISO14001, RoHS en OHSAS18001.
8. Kabelverpakking
Het vrije rollen in de pan.
De standaardleveringslengten zijn 2km met een tolerantie van -1%~+3%
Vezeltelling |
Trommellengte (m) |
Trommelgrootte Φ ×W (mm) |
Gewicht (Bruto) (kg) |
2~4 Vezels |
2000 m | φ510 × 200 | 7.0 |
6 Vezels |
2000 m | φ510 × 200 | 8.0 |
8 Vezels |
2000 m | φ510 × 200 | 8.0 |
12 Vezels |
2000 m | φ510 × 200 | 9.0 |