Productdetails
Plaats van herkomst: Chengdu, China
Merknaam: HUIYUAN
Certificering: ISO9001
Modelnummer: Gcyfty-96G652D
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 4KM
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Houten Trommel
Levertijd: 5 tot 20 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Levering vermogen: 5000Km/Month
Productnaam: |
ADVERTENTIE van de de Installatielucht Geblazen Optische Kabel van de 96 Vezelg.652d de Lucht Geblaz |
Vezeltelling: |
96F |
Vezeltype: |
G.652D |
Kabeldiameter: |
6.4mm (±0.2mm) |
Buitenjasje: |
Zwart Polyethyleen |
Toepassing: |
Geblazen lucht |
Microduct om te blazen: |
12.00/10.00mm |
Het blazen afstand: |
1000m |
Productnaam: |
ADVERTENTIE van de de Installatielucht Geblazen Optische Kabel van de 96 Vezelg.652d de Lucht Geblaz |
Vezeltelling: |
96F |
Vezeltype: |
G.652D |
Kabeldiameter: |
6.4mm (±0.2mm) |
Buitenjasje: |
Zwart Polyethyleen |
Toepassing: |
Geblazen lucht |
Microduct om te blazen: |
12.00/10.00mm |
Het blazen afstand: |
1000m |
ADVERTENTIE van de de Installatielucht Geblazen Optische Kabel van de 96 Vezelg.652d de Lucht Geblazen Vezel (Zn) 4Y 9/125 Nano kabel
Beschrijving
Structuur van de vezel is de optische kabel één enkele wijze of multi-mode vezel in de losse koker, en geplaatst in het kabelcentrum. De losse buis is verdraaid in een compacte en ronde kabelkern rond centrale FRP, wordt het hiaat in de kabelkern gevuld met waterweerstand, en de polyethyleenschede wordt gevormd in de kabel.
Technische beschrijving:
P/N | Gcyfy-96 | |
Vezeltelling | 96 | |
Aantal van losse buis | 8 | |
Aantal van gevuld koord | 0 | |
Aantal vezel/buis | 12 | |
Water het blokkeren methode | De Voering van FRP of PE | Water Blokkerend garen |
Kabelkern | Water Blokkerend garen | |
Dikte van HDPE schede | Nominaal: 0.50mm, Gemiddelde: 0.45mm, Minimum: 0.40mm | |
Algemene Diameter | 6.4±0.2 mm | |
Gewicht | 40 kg/km | |
Max. Treksterkte | 1000N | |
Max. het Verpletteren Weerstand | 800N/100mm |
Vezelspecificatie:
Macrobendingsverlies | Specifieke waarden | ||||||||||||
Kromming-veroorzaakte vermindering [dB] | |||||||||||||
100 draaien | 1310 NM | ≤ 0,05 | |||||||||||
Straal 50 mm | 1550 NM | ≤ 0,05 | |||||||||||
1 draai | 1550 NM | ≤ 0,05 | |||||||||||
Straal 32 mm | |||||||||||||
10 draaien | 1550 NM | – | |||||||||||
Straal 15 mm | 1625 NM | – | |||||||||||
1 draai | 1550 NM | – | |||||||||||
Straal 10 mm | 1625 NM | – | |||||||||||
1 draai | 1550 NM | – | |||||||||||
Straal 7,5 mm | 1625 NM | – | |||||||||||
Vezel afgesneden golflengte λc [NM] | 1200-1330 | ||||||||||||
Kabel afgesneden golflengte λcc [NM] | ≤ 1260 | ||||||||||||
Nul kruising van verspreiding λ0 [NM] | 1300 ≤ λ0 ≤ 1324 | ||||||||||||
Helling bij nul kruising van verspreiding S0 [ps/nm2×km] | ≤ 0,092 | ||||||||||||
Chromatische verspreiding [ps/nm×km] | 1270-1340 NM | ≤ 5,00 | |||||||||||
1285-1330 NM | ≤ 3,00 | ||||||||||||
1550 NM | ≤ 18,00 | ||||||||||||
Efficiënte groepsindex | 1310 NM | 1,467 | |||||||||||
1383 NM | 1,467 | ||||||||||||
1550 NM | 1,467 | ||||||||||||
Waarde van de verspreidingsverbinding van de polarisatiewijze 4) [ps/√km] | ≤ 0,06 | ||||||||||||
Individuele vezel 5) [ps/√km] | ≤ 0,10 |
Kabelstructuur:
1. Ripcord 2. Losse buis 3. FRP 4. Gelei 5. Water blokkerend garen 6. Vezel
Standaardtrommellengte
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Vezelkleur
Vezel #1 = Rood |
Vezel #2 = Groen |
Vezel #3 = Blauw |
Vezel #4 = Geel |
Vezel #5 = Wit |
Vezel #6 = Grijs |
Vezel #7 = Bruin |
Vezel #8 = Viooltje |
Vezel #9 = Aqua |
Vezel #10 = Zwarte |
Vezel #11 = Sinaasappel |
Vezel #12 = Roze |
Losse buiskleur
Vezel #1 = Rood |
Vezel #2 = Groen |
Vezel #3 = Blauw |
Vezel #4 = Geel |
Vezel #5 = Wit |
Vezel #6 = Grijs |
Vezel #7 = Bruin |
Vezel #8 = Viooltje |
De druk van de kabeltekst: (Steun aangepaste tekst)
HYOC GCYFTY 96 G652D [trommel Nr.] [maand-Jaar] [Meter die merken]
Ordeinformatie
Aantal vezels | Vezelklasse | Deelnaam |
96 | G657A1 | GCYFTY 8X12 G657A1 6.40MM |
96 | G652D | GCYFTY 8X12 G652D 6.40MM |
96 | OM1 | GCYFTY 8X12 OM1 6.40MM |
96 | OM2 | GCYFTY 8X12 OM2 6.40MM |
96 | OM3 | GCYFTY 8X12 OM3 6.40MM |
96 | OM4 | GCYFTY 8X12 OM4 6.40MM |
Fabriek & bureau
Productielijn