Productdetails
Plaats van herkomst: Chengdu, China
Merknaam: HUIYUAN
Certificering: ISO9001
Modelnummer: GCYFT4-288G657A1
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 4KM
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Houten Trommel
Levertijd: 5 tot 20 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Levering vermogen: 5000Km/Month
Productnaam: |
288 G657A1 Losse Buisgel Gevulde Lucht Geblazen Micro- Kabeladvertentie (Zn) 2Y NanoUNIT Mikrokabel |
Vezeltelling: |
Vezel 288 |
Vezeltype: |
G657A1 |
Diameter (±0.3mm): |
9.4mm |
Kabelgewicht: |
75kg/km |
Jasjekleur: |
Sinaasappel |
Toepassing: |
FTTX |
Het blazen afstand: |
1800m |
Productnaam: |
288 G657A1 Losse Buisgel Gevulde Lucht Geblazen Micro- Kabeladvertentie (Zn) 2Y NanoUNIT Mikrokabel |
Vezeltelling: |
Vezel 288 |
Vezeltype: |
G657A1 |
Diameter (±0.3mm): |
9.4mm |
Kabelgewicht: |
75kg/km |
Jasjekleur: |
Sinaasappel |
Toepassing: |
FTTX |
Het blazen afstand: |
1800m |
288 G657A1 Losse Buisgel Gevulde Lucht Geblazen Micro- Kabeladvertentie (Zn) 2Y NanoUNIT Mikrokabel
Beschrijving
Eigenschappen van de Geblazen Vezel van Huiyuan Lucht
Het kan of samengeperste stikstof of samengeperste lucht gebruiken.
Het kan output tussen 0-200 psi druk gebruikend de drukregelaar.
De vezelbundels kunnen - omhoog aan 150 voet per minuut worden geblazen.
Het luchtstroomtarief door de motor controleert de snelheid.
Besta uit drie hoofdsecties: de uitbetalingstribune die spoelen de vezelbundels, een blazend die hoofd houdt dat de vezelbundels, en een drukregelaar leidt aan de luchtbron wordt aangesloten.
Technische beschrijving
| P/N | Micro-288 | |
| Vezeltelling | 288 | |
| Losse buistelling | 9+15 | |
| Vullertelling | 0 | |
| Vezel per buis | 12 | |
| Nominale Diameter | 9.4±0.2mm | |
| Min. Buigende Statische straal - | 12*cable diameter | |
| Min. Buigende Dynamische straal - | 20*cable diameter | |
| De Vermindering van de kabelvezel (G.652D) | 0.35dB/km @1310nm, 0.22dB/km @1550nm | |
| Temperatuur | Opslag -40 aan 70℃, Installatie -10 aan +40℃, Verrichting -40 aan +70℃ | |
| Het kabelleven | 30 jaar | |
Vezelspecificatie
| Kenmerken | Waarden | ||
| Optische Kenmerken | |||
| De diameter van het wijzegebied | bij 1310nm | 8.6±0.6µm | |
| bij 1550nm | 9.8±0.8mm | ||
| Verminderingscoëfficiënt | bij 1310nm | ≤0.40dB/km | |
| bij 1550nm | ≤0.30dB/km | ||
| Nul verspreidingsgolflengte (λ0) | 1300nm aan 1324nm | ||
| Maximum nul verspreidingshelling (S0max) | ≤0.092ps/(nm2·km) | ||
| Snijd golflengte (λcc) af | ≤1260nm | ||
| Efficiënte groepsindex van breking (Neff) | bij 1310nm | 1,466 | |
| bij 1550nm | 1,467 | ||
| Geometrisch kenmerk | |||
| Bekledingsdiameter | 125.0±1.0µm | ||
| Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0% | ||
| Deklaagdiameter | 245.0±10.0µm | ||
| Deklaag-bekleding concentriciteitsfout | ≤12.0µm | ||
| Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0% | ||
| Kern-bekleding concentriciteitsfout | ≤0.8µm | ||
Kabelstructuur:
![]()
Standaardtrommellengte
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Vezelkleur
| Vezel No.1 = Blauw |
| Vezel No.2 = Sinaasappel |
| Vezel No.3 = Groen |
| Vezel No.4 = Bruin |
| Vezel No.5 = Grijs |
| Vezel No.6 = Wit |
| Vezel No.7 = Rood |
| Vezel No.8 = Zwarte |
| Vezel No.9 = Geel |
| Vezel No.10 = Viooltje |
| Vezel No.11 = Roze |
| Vezel No.12 = Aqua |
Losse buiskleur
| Losse buis No.1 = Blauw | Losse buis No.13 = Blauw |
| Losse buis No.2 = Sinaasappel | Losse buis No.14 = Sinaasappel |
| Losse buis No.3 = Groen | Losse buis No.15 = Groen |
| Losse buis No.4 = Bruin | Losse buis No.16 = Bruin |
| Losse buis No.5 = Grijs | Losse buis No.17 = Grijs |
| Losse buis No.6 = Wit | Losse buis No.18 = Wit |
| Losse buis No.7 = Rood | Losse buis No.19 = Rood |
| Losse buis No.8 = Zwarte | Losse buis No.20 = Zwarte |
| Losse buis No.9 = Geel | Losse buis No.21 = Geel |
| Losse buis No.10 = Viooltje | Losse buis No.22 = Viooltje |
| Losse buis No.11 = Roze | Losse buis No.23 = Roze |
| Losse buis No.12 = Aqua | Losse buis No.24 = Aqua |
De druk van de kabeltekst: (Steun aangepaste tekst)
HYOC GCYFT4 288 G657A1 [trommel Nr.] [maand-Jaar] [Meter die merken]
Ordeinformatie
| Aantal vezels | Vezelklasse | Deelnaam |
| 288 | G657A1 | PA 9.4MM VAN GCYFT4 24X12F G657A1 |
| 288 | G652D | PA 9.4MM VAN GCYFT4 24X12F G652D |
| 288 | OM1 | PA 9.4MM VAN GCYFT4 24X12F OM1 |
| 288 | OM2 | PA 9.4MM VAN GCYFT4 24X12F OM2 |
| 288 | OM3 | PA 9.4MM VAN GCYFT4 24X12F OM3 |
| 288 | OM4 | PA 9.4MM VAN GCYFT4 24X12F OM4 |
Fabriek & bureau
![]()
Productielijn
![]()